| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 監(jiān)測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | JX5048XJEMC |
| 公告批次: | 248 | 發(fā)布日期: | 20130517 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZH38Y44Y072 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 江鈴全順牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5680,5780×2000×2360,2600,2700,2760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3010(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/26,22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/997,933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1670/1930 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 145(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)頂可選裝儀器平臺(tái)、選裝攝像儀、升降照明燈(車(chē)高為2760 mm)、換氣扇、喇叭、頂置空調(diào)(車(chē)高為2700mm)。選裝倒車(chē)監(jiān)視器及爬梯。后側(cè)窗及尾門(mén)窗可全部或部分選裝盲窗;車(chē)身兩側(cè)及后部可選裝車(chē)外照明燈、頻閃燈;車(chē)身兩側(cè)可選裝儀器艙門(mén);左右兩側(cè)均可選裝遮陽(yáng)蓬;兩側(cè)車(chē)窗選開(kāi)翼開(kāi)啟式活動(dòng)門(mén);選裝升降式氣體采集系統(tǒng);選裝整體式或下部開(kāi)啟式側(cè)窗、天窗。后側(cè)窗選裝盲窗。選裝后軸空氣懸掛系統(tǒng)。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號(hào)分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。隨底盤(pán)選裝前臉、前大燈、尾燈及高 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||