| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 371 批 第 369 批 | ||
| 車輛名稱: | 監測車 | 公告型號: | BRT5030XJECCT |
| 公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
| 產品號: | EBY37159301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 卓昂牌 | 底盤型號: | CC2030BN22A |
| 企業名稱: | 新航達(重慶)智能汽車有限公司 | 企業地址: | 重慶市九龍坡區森迪大道94號 |
| 生產地址: | 重慶市九龍坡區西彭鎮森迪大道94號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4878,5070×1934×2440,2470(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3090(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2620(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 28/23(°) | 前懸/后懸: | 934/1094,934/1286(mm) |
| 軸荷: | 1395/1695,1466/1624 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)13.00(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/65R17,265/60R18,265/55R19,265/50R20 |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGWFF9A6××××××××× LGWFG9A6××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| E30Z | 長城汽車股份有限公司 | 2993 | 265/360 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、專用功能:無線電監測;專用裝置:監測天線、數字接收機、控制矩陣等;2、選裝部件名稱及其相關描述:可隨底盤選裝前保險杠及下護板,中網,前霧燈,前霧燈裝飾罩,號牌板,雷達,輪輞,隨底盤選裝不帶備胎罩時長4878mm;3、選裝不同的機柜及頂部樣式;4、ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;5、發動機最大凈功率:260KW,WLTC油耗值:13.00L/100km;6、選裝ETC; |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||