| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 福祉車(chē) | 公告型號(hào): | HKL5030XFZQE |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNH8V5VW025 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 江都市新區(qū)揚(yáng)泰路 |
| 生產(chǎn)地址: | 揚(yáng)州市江都區(qū)浦江東路166號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5150×1835×1890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2825(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2150,2250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 896/1054(mm) |
| 軸荷: | 1300/1525 | 軸距: | 3200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 165(km/h) |
| 油耗: | 10.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16 |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNLC32EG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4GA1-1 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 1997 | 140/190 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為130kW.2,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.3.該車(chē)隨原車(chē)可選裝取消左側(cè)滑門(mén)以及可選裝前天窗,前天窗和中天窗,無(wú)天窗,后尾門(mén),晝間行駛燈,前后下霧燈,后下回復(fù)反射器,左右裙邊裝飾條,后組合燈裝飾條.4該車(chē)選裝手動(dòng)折疊導(dǎo)板裝置時(shí)整備質(zhì)量為2150kg;選裝輪椅升降器時(shí)整備質(zhì)量為2250kg. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||