| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 315 批 | ||
| 車輛名稱: | 警犬運輸車 | 公告型號: | TLH5040XJQ |
| 公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZMAC2619026 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大公牌 | 底盤型號: | SH6591A2D5 |
| 企業名稱: | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 企業地址: | 淳安縣千島湖鎮(淳安經濟開發區鼓山園區) |
| 生產地址: | 浙江省淳安縣千島湖鎮經濟開發區鼓山工業園區涌金路369號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5910×1998×2460,2730,2775(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2390(Kg) | 額定載質量: | 1020(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/1195(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 油耗: | 9.3(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 懸架型式僅選裝鋼板彈簧片數:-/2。裝備犬籠,車頂加裝換氣扇,選裝便攜固定式云臺專用裝置。選裝1字型云臺時,車高為2730mm,選裝T型云臺時,車高為2775mm。ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||