| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC2040HDC34D | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 越野自卸汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 大運(yùn)牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):5200,5560,5735,5560,5835 寬:2010,2070,2160,2270 高:2300,2450,2620 | ||
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 3000,3200,3300,3400,3600 |
| 前 輪 距: | 1590,1665,1720,1741,1776 | 后 輪 距: | 1540,1586,1640,1700,1750 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 4495 | 整備質(zhì)量: | 2450,2500 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3,2 | 接近離去角: | 25/22,25/21,25/22,25/22,25/22 |
| 前懸后懸: | 1170/1030,1300/1060,1300/1135,1170/1090,1300/1135,1170/1065 | 最高車(chē)速: | 80km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4D130-45 YN38CRD2 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4214 3760 |
96 85 |
| 識(shí)別代碼: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× | ||
| 其它: | |||