| 企業名稱: | 東風汽車公司 | ||
| 底盤型號: | DFE1310VFJ | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 特商牌 |
| 外形尺寸: | 長:11900 寬:2500 高:3200,3700 | ||
| 燃油類型: | LNG | 依據標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國IV |
| 軸 數: | 4軸 | 軸 距: | 1950+4500+1300,1950+4500+1350 |
| 前 輪 距: | 2040/2040 | 后 輪 距: | 1860/1860 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
| 總 質 量: | 31000 | 整備質量: | 10600 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 19/18,19/19 |
| 前懸后懸: | 1480/2670,1480/2620 | 最高車速: | 90km/h |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10NG300E40 YC6MK320N-40 |
濰柴動力西港(濰坊)新能源發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
9726 10338 |
220 235 |
| 識別代碼: | LGHXPS6X××××××××× | ||
| 其它: | |||