| 企業名稱: | 吉利四川商用車有限公司 | ||
| 底盤型號: | DNC1070GKJ1-60 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 嘉龍牌 |
| 外形尺寸: | 長:5890 寬:2100 高:2430,2930 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3360 |
| 前 輪 距: | 1785 | 后 輪 距: | 1630 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 總 質 量: | 7495 | 整備質量: | 3050 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 18/20 |
| 前懸后懸: | 1160/1370 | 最高車速: | 95km/h |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 D25TCIF2 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2499 2499 |
110 96 |
| 識別代碼: | LMPG3BAB××××××××× | ||
| 其它: | |||