| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1310AX5DJ | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 載貨車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):11600,11100 寬:2550,2500 高:3800,3100 | ||
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 軸 數(shù): | 4軸 | 軸 距: | 2050+4400+1350,1850+4600+1350,1850+3800+1350 |
| 前 輪 距: | 2040/2040 | 后 輪 距: | 1860/1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR, | ||
| 總 質(zhì) 量: | 31000 | 整備質(zhì)量: | 10600,10300 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 22/12 |
| 前懸后懸: | 1500/2300,1500/2600 | 最高車(chē)速: | 90km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6L310-50 dCi350-51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
8424 11120 |
228 257 |
| 識(shí)別代碼: | LGGX5D65××××××××× | ||
| 其它: | |||