| 企業(yè)名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
| 底盤型號: | XML6680D18Q | 底盤類別: | 三類 |
| 底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
| 外形尺寸: | 長:6785 寬:1955 高: | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 3935,3800 |
| 前 輪 距: | 1665,1750,1705,1690 | 后 輪 距: | 1525 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.50R16,215/75R17.5 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 7300 | 整備質(zhì)量: | 2550 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | 21/12 | |
| 前懸后懸: | 1080/1770,1080/1905 | 最高車速: | 100km/h |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B ISF2.8s4148T N042 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 日野自動車株式會社 |
3856 2780 4010 |
100 110 110.37 |
| 識別代碼: | LL3BCADD××××××××× LL3BCADE××××××××× | ||
| 其它: | |||