
| 車輛名稱: | 運油車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | CSC5126GYYEH6 | 產品號: | EBX39896314 |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6950×2350×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11990(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5390(Kg) | 額定載質量: | 6470,6405(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1950(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 油耗: | 19.7,19.8,18.81,17.21,17.21,16.59(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
| 前輪距: | 1600,1730,1820,1700(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHXBD1H××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;D30TCIF1;YCY30200-66;YCY30180-66;D30TCIF200F;YCY25180-66 |
廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970;2977;2970;2970;2977;2499 |
121;125;145;132;136;130 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準運介質最大密度:700千克/立方米,罐體總容量9.6立方米,罐體有效容積9.15立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4700×2000×1400,4700×2000×1300,僅采用3800mm軸距。罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板。側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸高(mm)120×60,下邊緣離地高480mm。隨底盤選裝不帶遮陽罩,選裝窄輪罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。ABS型號/生產企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY30165-60/19.7,D30TCIF1/19.8,YCY30200-66/18.81,YCY30180-66/17.21,D30TCIF200F/17.21,YCY25180-66/16.59。選裝ETC。隨底盤選裝尾部燈具。選裝駕駛室,隨底盤選裝氣瓶、尿素罐、電瓶位置,選裝滅火器筒安裝位置.選裝罐體上圍板楚勝logo.選裝輪轂樣式.選裝弧形擋泥板.選裝操作箱及工具箱不同鎖具外觀.選裝護欄樣式.選裝空濾樣式. |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| CSC5126GYYEH6 | 83 | 運油車 | 楚勝汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000336 000004 | CSC5126GYYEH6 | D30TCIF1 | 2022-06-22 10:06:51.0 | 楚勝汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000433 000004 | CSC5126GYYEH6 | D30TCIF1 | 2022-06-22 10:06:40.0 | 楚勝汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000433 000003 | CSC5126GYYEH6 | YCY30165-60 | 2022-04-18 16:04:56.0 | 楚勝汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000433 000002 | CSC5126GYYEH6 | YCY30165-60 | 2022-04-18 16:04:46.0 | 楚勝汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000336 000003 | CSC5126GYYEH6 | YCY30165-60 | 2021-07-22 16:07:26.0 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000433 000001 | CSC5126GYYEH6 | YCY30165-60 | 2021-07-22 16:07:50.0 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000336 000002 | CSC5126GYYEH6 | YCY30165-60 | 2021-04-09 11:45:45.0 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0960000336 000001 | CSC5126GYYEH6 | YCY30165-60 | 2021-04-09 11:44:44.0 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 查看詳情 |





