
| 車輛名稱: | 壓裂砂罐車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
| 公告型號: | SGZ5311TSGZZ5T7 | 產品號: | AP2936TY03B |
| 中文品牌: | 華威馳樂牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都新型工業基地9號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11700,11500,11400×2550,2500×3745,3565,3490,3880(mm) | 貨廂尺寸: | 8200,8000,7800×2350,2300×1500(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 19800,21780(Kg) | 額定載質量: | 11070,9090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16/20(°) | 前懸/后懸: | 1540/2635,1540/2610,1540/2430,1540/2410,1540/2335,1540/2310(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 6500/7000/17500 (二軸組) | 軸距: | 1950+4225+1350,1950+4200+1400,1800+4225+1350,1800+4200+1400(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1EXVE××××××××× LZZ1EXSE××××××××× LZZ1EXWE××××××××× LZZ1EXXE××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 |
中國重型汽車集團有限公司 |
10518 |
297 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車主要用于配合油田壓裂作業時輸送壓裂支撐劑;由矩形罐體,液壓舉升,輸送機構等組成,后卸式;隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝保險杠,選裝進氣道,選裝后視鏡,選裝上車活動踏板; 2.ABS為底盤自帶,型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:500mm; 4.外形長/軸距/后懸對應關系:11700/(1950+4225+1350)/2635,11700/(1950+4200+1400)/2610,11500/(1950+4225+1350)/2435,11500/(1950+4200+1400)/2410,11400/(1950+4225+1350)/2335,11400/(1950+4200+1400)/2310. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
| 標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1800 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000008 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.48-50 | 2019-10-12 10:18:11.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000007 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC11.44-50 | 2019-10-12 10:18:39.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000006 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.48-50 | 2019-10-12 10:18:21.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000005 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC11.44-50 | 2019-10-12 10:18:31.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000004 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.48-50 | 2019-10-12 10:17:53.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000009 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.48-50 | 2019-10-12 10:18:02.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000003 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.54-50 | 2019-10-12 10:17:40.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000002 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.54-50 | 2019-10-12 10:15:18.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0288000240 000001 | SGZ5311TSGZZ5T7 | MC13.54-50 | 2019-10-12 10:15:07.0 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





