
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 公告型號: | BFC5044XYC4 | 產品號: | P1145059 |
| 中文品牌: | 北方牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 企業地址: | 北京市豐臺區朱家墳五里5號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5290,5425×2005×2430,2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4450(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3160(Kg) | 額定載質量: | 965(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/10,18/10(°) | 前懸/后懸: | 1000/1490,1135/1490(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 1600/2850 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16C,6.50R16LT |
| 油耗: | 12.9(L/100Km) | 彈簧片數: | -/4+3 |
| 前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNYNBAA4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE0481P |
南京依維柯汽車有限公司 |
2998 |
107 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝前保險杠,選裝高頂;當選裝前保險杠時,車長5425mm,前懸1135mm,接近角18度。當選裝高頂時,車高2600mm。該車側面為裙邊結構,后防護材料為45號鋼,斷面為U形,后防護離地高度390毫米。 |
| 標識企業: | 常州華日反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





