
| 發動機: | WP6.245E50 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | 藍擎WP6系列 |
| 發動機廠商: | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 適配范圍: | 卡車 | 進氣形式: | 增加中冷 |
| 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 6.75L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 180kW |
| 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 245馬力 | 最大扭矩: | 900N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1200-1600rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 189g/kW.h | 發動機形式: | 直列、4沖程、水冷、濕式缸套、增壓中冷 |
| 缸徑x行程: | 105X130mm | 每缸氣門數: | 2個 |
| 車輛名稱: | 前置式采油車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 330 | 發布日期: | 20200331 |
| 公告型號: | TYJ5220TCY | 產品號: | APHUX6F002A |
| 中文品牌: | 忠華通運牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 企業地址: | 陜西省岐山縣蔡家坡開發區渭北東路1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12450,12250,12410,12210×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 22310(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 22180(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1525/2800,1485/2800(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 5830/8240/8240 | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,10/12,10/10 |
| 前輪距: | 2011,2036(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCL2K4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
6750 |
180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車為油田作業車,裝備井架、絞車等專用裝置,主要用于油田采油作業;前伸量:2150mm;車長/前懸/軸距對應關系為:12450/1525/4575+1400,12250/1525/4375+1400,12410/1485/4575+1400,12210/1485/4375+1400;側防護和后防護裝置材料為:Q235,側防護連接方式為螺栓連接和焊接,后防護連接方式為螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):140×60,離地高度為:455mm;ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ)。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| TYJ5220TCY | 前置式采油車 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000011 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:44:28.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000010 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:44:43.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000009 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:44:53.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000008 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:45:03.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000007 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:45:13.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000006 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:45:24.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000004 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:45:45.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000003 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:45:59.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000035 000001 | TYJ5220TCY | WP10.310E53 | 2019-10-08 15:46:19.0 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 查看詳情 |





