
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
| 公告型號: | HCQ5310JSQDL3 | 產品號: | N2166424 |
| 中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省公安縣斗湖堤鎮荊江大道164號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2500×3750,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 7200×550,800×2300(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 17005(Kg) | 額定載質量: | 13800,13865(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 28/10,28/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 |
| 前輪距: | 1940/1940,1986/1986,2040/2040,2012/2012(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
198 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.吊機型號/最大額定起升質量/吊機自重為:SQ10S/10噸/4300kg;2.采用高頂駕駛室對應的外形尺寸高度為:3950mm,采用的平頂駕駛室對應的高度為:3750mm;對應駕駛室準乘人數3人的額定載質量為(Kg):13800;對應駕駛室準乘人數2人的額定載質量為(Kg):13865.3.外形尺寸/軸距/后懸的對應關系:11990/1950+4250+1300/3030;11990/1950+4250+1350/2980. 4.后爬梯為選裝件,同時可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機,吊機型號/最大額定起 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





