
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 公告型號: | PC5250JSQA12 | 產品號: | P1144969 |
| 中文品牌: | 海福龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北海龍專用汽車有限公司 | 企業地址: | 十堰市東城經濟開發區許家棚村 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10960×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸: | 7400×600×2400(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 16105(Kg) | 額定載質量: | 8700(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2850,1460/2800(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 油耗: | 35.23,34.4,36.3,36.31,37(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 前輪距: | 1986,2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 伸縮臂式隨車起重機SQ10SK3Q,質量3800KG,最大起升載荷10000KG,整備質量16105,對應載重量8700,僅選用軸距5350+1300,5350+1350的底盤,軸距與后懸對應關系,5350+1300/2850,5350+1350/2800,該車采用ISDe245 40,ISDe270 40發動機,對應油耗值分別為35.23,34.4,:采用ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A發動機,對應油耗值分別為36.3,36.31,37,側防護 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,道明 |
| 標識型號: | 983,DMCT1000 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





