
| 發動機: | DAM15KL | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
| 公告型號: | HCQ5031TCABJ6 | 產品號: | ZSCUR71B01E |
| 中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4780,5150×1920,1960×1980,2260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2500(Kg) | 額定載質量: | 865(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1075/955,1075/1325(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110,100(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車選用底盤軸距2750mm;ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運;發動機DAM15KL,DAM16KL分別對應最高車速100km/h,110km/h;選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈;選裝飾條; |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
| 標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1800 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0F12000047 000001 | HCQ5031TCABJ6 | DAM15KL | 2022-02-11 14:02:37.0 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





