
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
| 公告型號: | RLQ5083JGKJ6 | 產品號: | ZSXWJ7AW01D |
| 中文品牌: | 瑞力星牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北瑞力汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7920,7700,7680,7650,7230×2300,2260,2200,2190×3280,3260,3200,3190,3090(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8210(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8015(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1155/2450,1155/2230,1155/2210,1155/2180,1155/1760(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 2940/5270 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;2.側,后防護材料為Q235,側防護焊接連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸50×110mm,下邊緣離地高450mm;4.該車后伸500mm5.該車專用裝置為作業臂和升降平臺,6.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,長度/后懸對應關系(MM):7920/2450,7700/2230,7680/2210,7650/2180,7230/1760 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| RLQ5083JGKJ6 | 高空作業車 | 湖北瑞力汽車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





