
| 車輛名稱: | 插電式混合動力勘察車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | BCL5030XKCPHEV | 產品號: | GB339802100 |
| 中文品牌: | 北創千乘牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 北創(山東)專用汽車制造有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5215×1895×2160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2895(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2330(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 975/1140(mm) |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1389/1506 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 180,100,120(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/55R18 |
| 油耗: | (WLTC)1.27(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 前輪距: | 1611(mm) | 后輪距: | 1623(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ1H6A3R××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BHE15-BFZ |
極光灣科技有限公司 |
1499 |
120 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車輛配備設備機柜,車載臺,云臺照明燈(僅在駐車時使用)等專用裝置,用于勘察作業。該產品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動力。允許外接充電。該車可隨底盤選裝ECU限速裝置(限速100/120km/h)。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。儲能裝置種類及生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池,中創新航科技集團股份有限公司(單體)/安徽江淮華霆電池系統有限公司(總成)。ABS型號及廠家:WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司。BHE15-BFZ發動機最大凈功率為115kW,對應的油耗為1.27L/100km。. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





