
| 車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 |
| 公告型號: | CLW5044XRGZ5 | 產品號: | ZNJU85ZC02J |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2150,2100×2850(mm) | 貨廂尺寸: | 4100×2000×1800(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1165,1100(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/17,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1790/2705 | 軸距: | 3280,3160(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 油耗: | 11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 前輪距: | 1605,1805(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2672 |
70 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門時的寬度為:2100(mm),選裝側門型式及位置,選裝廂體內部結構,隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車為危險貨物運輸車.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的鋰,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油廢棉,魚粉,磷化鈉(錫),碳化鈣(鋁)等.運輸介質類別和項別號:4.1,4.2,4.3。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。采用發動機型號YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對應油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000012 | CLW5044XRGZ5 | D30TCIE1 | 2019-08-02 22:21:11.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000011 | CLW5044XRGZ5 | YN27CRE10 | 2019-04-26 09:03:07.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000004 | CLW5044XRGZ5 | JE493ZLQ5 | 2018-10-31 09:38:33.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000003 | CLW5044XRGZ5 | D25TCIE1 | 2018-10-31 09:38:18.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000002 | CLW5044XRGZ5 | D25TCIE3 | 2018-10-31 09:38:02.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000001 | CLW5044XRGZ5 | D25TCIE3 | 2018-10-31 09:37:45.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000010 | CLW5044XRGZ5 | YN27CRE1 | 2018-10-31 09:39:53.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001097 000002 | CLW5044XRGZ5 | YN38CRE1 | 2018-10-31 09:39:35.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001097 000001 | CLW5044XRGZ5 | YN38CRE1 | 2018-10-31 09:39:15.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001096 000006 | CLW5044XRGZ5 | CY4BK151 | 2018-10-31 09:38:56.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





