
| 車輛名稱: | 加油車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
| 公告型號: | DLQ5070GJYG4 | 產品號: | R9194354 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2050×2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3500(Kg) | 額定載質量: | 3670,3605(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 2920/4380 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 油耗: | 15.27(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI |
常柴股份有限公司 |
2834 |
70 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,運輸介質:柴油,煤油,原油,汽油,密度:830,810,810,730千克/立方米。類項號:3;罐體有效容積:4.56立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1650×1120(加油機內裝在罐體前部或后部,加油機倉長850mm).3800×1520×1050 (加油機裝置外裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化),側防護采用碳鋼/Q235B螺栓連接.后防護采用Q235,焊接連接.后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm. 加油機型號及生產企業:H |
| 標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





