
| 駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風股份多利卡D6 | 3308 | CY4BK551 | 102馬力 | 1.8噸 | 3.5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 5-6方 | ¥12.9 萬 |
駕駛室寬度1730mm,單排可前翻,采用機械式減震系統,大曲面玻璃視野開闊,冷光儀表盤,多媒體播放系統,標配暖風還可選裝空調,儲物空間多,加裝補盲鏡,采用機械式減震駕駛室震動小,噪音低,安全舒適。
| 發動機: | CY4BK551 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4BK系列 |
| 發動機廠商: | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 適配范圍: | 3-6噸載貨汽車、7-9米客車、城市公交車以及工程車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.707L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 75kW |
| 額定轉速: | 3000rpm | 最大馬力: | 102馬力 | 最大扭矩: | 280N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1000-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 立式水冷、四沖程、增壓中冷、電控高壓共軌、SCR |
| 壓縮比: | 17:1 | 缸徑x行程: | 100×118mm | 每缸氣門數: | 2個 |
| 車輛名稱: | 加油車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 330 | 發布日期: | 20200331 |
| 公告型號: | HLW5071GJY5EQ | 產品號: | AMHN06F006C |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北力威汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5998×2060×2620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3720(Kg) | 額定載質量: | 3510,3445(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1650(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3707 |
75 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車適用于危險品運輸,罐體有效容積4.358立方米,運輸介質和密度: 柴油,830千克/立方米,煤油,800千克/立方米,汽油,730千克/立方米,類別和項別:3;罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm): 3900×1750×1200 (加油機內裝在罐體前部,加油機倉長800mm),3900×1600×1040(加油機外裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化);車輛顏色及文字噴涂位置可變化;側后防護材料均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×80,后部防護離地高度(mm):450。加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝走道,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用前置排氣管、限速裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤;.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
| 標識型號: | TM1200-1,HW1400 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000017 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-09-30 10:42:32.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000001 | HLW5071GJY5EQ | CY4BK551 | 2017-04-06 16:45:25.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000002 | HLW5071GJY5EQ | CY4BK551 | 2017-04-06 16:45:51.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000016 | HLW5071GJY5EQ | D28D11-5DA | 2017-04-07 15:28:19.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000015 | HLW5071GJY5EQ | D28D11-5DA | 2017-04-07 15:27:59.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000014 | HLW5071GJY5EQ | D28D11-5DA | 2017-04-07 15:27:38.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000013 | HLW5071GJY5EQ | D28D11-5DA | 2017-04-07 15:27:19.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000012 | HLW5071GJY5EQ | D28D11-5DA | 2017-04-07 15:27:04.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000011 | HLW5071GJY5EQ | D28D11-5DA | 2017-04-07 15:26:48.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000010 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:25:53.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000009 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:24:46.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000008 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:24:26.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000007 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:23:59.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000006 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:23:44.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000005 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:22:59.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G82000050 000004 | HLW5071GJY5EQ | YC4FA115-50 | 2017-04-07 15:22:42.0 | 湖北力威汽車有限公司 | 查看詳情 |





