
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 317 | 發布日期: | 20190308 |
| 公告型號: | SSF5031XXYCWB2 | 產品號: | ZMYDC637040 |
| 中文品牌: | 時風牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 山東時風商用車有限公司 | 企業地址: | 山東省高唐縣時風路1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5110,4985×1730,1630×2460(mm) | 貨廂尺寸: | 2540,2415×1580,1480×1570(mm) |
| 總質量: | 3490(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1640(Kg) | 額定載質量: | 1525(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 880/1430,880/1405(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1480/2010 | 軸距: | 2700,2800,2550(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14LT,6.00R14LT |
| 油耗: | 8.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,6/4 |
| 前輪距: | 1380,1280(mm) | 后輪距: | 1280,1180(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | L7TACWB2××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HMA GM13-NR |
海馬汽車有限公司 |
1321 |
64 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝導流罩;頂部封閉,不可開啟;尺寸對應關系:外形尺寸5110×1730×2460對應貨箱內部尺寸為2540×1580×1570, 外形尺寸5110×1630×2460對應貨箱內部尺寸為2540×1480×1570,軸距2800,后懸1525;4985×1730×2460對應貨箱內部尺寸為2415×1580×1570, 外形尺寸4985×1630×2460對應貨箱內部尺寸為2415×1480×1570,軸距2700,后懸1405;ABS系統型號/廠家: CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝前部燈具、中網和前保險杠 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





