色香蕉在线观看网站,中文字幕在线日韩一区,中文字幕有码高清日韩,亚洲国产日韩欧美一区二区三区,日韩AV无码成人无码免费,国产香蕉尹人综合在线,午夜黄色影院,女人的天堂av在线播放
購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 廂式車 > JKC5030XXY-SS6BL3 金杯牌廂式運輸車

JKC5030XXY-SS6BL3金杯牌廂式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數
  • 排放標準:國六
    車輛類型:廂式運輸車
  • 批次:400
    燃料種類:汽油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
  • 其它說明:選裝(倒車雷達,倒車影像,與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡,鍍鉻/黑色進氣格柵,鋼/鋁車輪,輪轂罩,貨廂樣式,貨廂探頭,導流罩,MP5,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,尾燈外框樣式,尾部字標,門把手樣式,高位制動燈,擋泥板字標,前霧燈).車廂頂部封閉,不可開啟,SWC15M發動機凈功率72KW,油耗申報值7.1L/100km(PVC貨廂),7.8L/100km(瓦楞貨廂).ABS型號1/生產企業1:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號2/生產企業2:DBC7.8/京西智行(上海)汽車科技有限公司;ABS型號3/生產企業3:YF9/重慶元豐汽車電控系統有限公司;ABS型號4/生產企業4:YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司.整備質量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車工具.貨廂重量(kg):PVC(240,250),拼接板(215,240,225),瓦楞(330,280,310,295);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側板材料/厚度(mm):PVC/15,(EPS+彩鋼)/40,DC01/0.8.175/70R14C輪胎負荷指數為99.
留言內容:
手機號碼: 驗證碼:
廂式運輸車圖片
  • 公告參數
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環保公告

金杯牌JKC5030XXY-SS6BL3型廂式運輸車 公告參數

廠家信息
車輛名稱: 廂式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 400 發布日期: 20251106
公告型號: JKC5030XXY-SS6BL3 產品號: EB2400J5316
中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
企業名稱:} 鑫源汽車有限公司 企業地址:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數
外形尺寸: 4960,5000,5080,4780×1730,1680×2280,2465,2400,2550,2445,2570,2595,2615(mm) 貨廂尺寸: 2065,2045,2250,2225,2015,2230,1930,1950×1685,1670,1580,1630,1600,1640,1650,1705×1530,1700,1535,1520(mm)
總質量: 3100(Kg) 載質量利用系數:
整備質量: 1295,1400(Kg) 額定載質量: 1480,1375(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統:
接近角/離去角: 27/29(°) 前懸/后懸: 660/1250,660/1290,660/1370,660/1070(mm)
燃料種類: 汽油 排放標準: 國六
軸荷: 1550/1550 軸距: 3050(mm)
軸數: 2 最高車速: 100(km/h)
輪胎數: 4(個) 輪胎規格: 175/70R14C
油耗: 7.4(L/100Km) 彈簧片數: -/6
前輪距: 1425,1450(mm) 后輪距: 1435,1450(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LM6LKL3F×××××××××
發動機參數
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
SWC15M
鑫源汽車有限公司
1451
75
車輛燃料參數
燃料種類: 汽油 依據標準: GB18352.6-2016國Ⅵ
底盤排放標準:
其它
選裝(倒車雷達,倒車影像,與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡,鍍鉻/黑色進氣格柵,鋼/鋁車輪,輪轂罩,貨廂樣式,貨廂探頭,導流罩,MP5,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,尾燈外框樣式,尾部字標,門把手樣式,高位制動燈,擋泥板字標,前霧燈).車廂頂部封閉,不可開啟,SWC15M發動機凈功率72KW,油耗申報值7.1L/100km(PVC貨廂),7.8L/100km(瓦楞貨廂).ABS型號1/生產企業1:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號2/生產企業2:DBC7.8/京西智行(上海)汽車科技有限公司;ABS型號3/生產企業3:YF9/重慶元豐汽車電控系統有限公司;ABS型號4/生產企業4:YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司.整備質量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車工具.貨廂重量(kg):PVC(240,250),拼接板(215,240,225),瓦楞(330,280,310,295);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側板材料/厚度(mm):PVC/15,(EPS+彩鋼)/40,DC01/0.8.175/70R14C輪胎負荷指數為99.
反光標識參數
標識企業: 浙江龍游道明光學有限公司 標識商標: DM
標識型號: DM9550,DM9510

金杯牌JKC5030XXY-SS6BL3型廂式運輸車 公告圖片

  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片

金杯牌JKC5030XXY-SS6BL3型廂式運輸車 免征公告

產品型號 車輛名稱 企業名稱
此車型暫無免征公告

金杯牌JKC5030XXY-SS6BL3型廂式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

金杯牌JKC5030XXY-SS6BL3型廂式運輸車 環保公告

信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000051 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:43.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000048 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:57.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000047 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:03.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000046 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:10.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000045 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:18.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000044 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:28.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000043 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:37.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000050 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-08-12 15:08:50.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000032 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:39:31.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000031 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:39:20.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000030 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:39:00.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000029 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:38:50.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000028 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:38:40.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000027 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:38:29.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000042 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:41:30.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000041 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:41:18.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000040 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:41:03.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000039 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:40:53.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000038 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:40:43.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000037 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:40:29.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000036 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:40:20.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000035 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:40:11.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000034 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:39:59.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000033 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-02-07 13:39:48.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000012 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:13:31.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000011 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:13:13.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000026 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:18:21.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000025 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:18:06.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000024 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:17:42.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000023 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:17:26.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000022 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:17:03.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000021 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:16:12.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000020 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:15:50.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000019 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:15:35.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000018 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:15:10.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000017 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:14:57.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000016 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:14:35.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000015 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:14:20.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000014 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:14:03.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000013 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2021-01-26 13:13:48.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000010 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:51:39.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000009 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:51:30.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000008 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:51:21.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000007 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:51:12.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000006 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:50:59.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000005 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:50:51.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000004 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:50:42.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000003 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2020-06-09 13:50:34.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000002 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2019-10-28 11:23:31.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000125 000001 JKC5030XXY-SS6BL3 SWC15M 2019-10-28 11:23:35.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
最新廂式運輸車車型
 186-7227-8802