
| 車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
| 公告型號: | CLQ5080GXW5SX | 產品號: | AMF1D6BG028 |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區兩水工業園6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6200,6700×2120×2650,2960,3060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3930(Kg) | 額定載質量: | 4155(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1200/1700(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3300,3800,4100,3360(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
| 前輪距: | 1670,1700(mm) | 后輪距: | 1525,1640,1594(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2D1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 |
115 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積:5.45立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,軸距為3300mm時,整車長6200mm,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1460,軸距為3800mm時,整車長6700mm,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3700×1380,隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時整車高度為2960,3060.側防防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防采用Q235材質焊接連接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):100mm×50mm,后部防護離地高度(mm):450;ABS廠家及型號:西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| CLQ5080GXW5SX | 吸污車 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





