
| 駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江鈴新順達N600單排 | 3360 | JX493ZLQ5 | 116馬力 | 2噸 | 3.5噸 | 江鈴5檔 | 700R16 | 3方 | ¥11.1 萬 |
| 上裝配置: | 標準配置:1、威龍全套真空泵,油水分離器,四通閥,洗手裝置1件,罐體后封頭閘閥控制自流口1個,帶視糞窗1個,1根7m吸糞管,罐體前后封頭為旋邊平封 頭,油漆為普通油漆。上裝部分默認一個真空泵。封口接頭全自動焊。罐體外防銹漆,所有配件防銹噴漆后工裝。 | ||||||||
| 發動機: | JX493ZLQ5 | 發動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX493系列 |
| 發動機廠商: | 江鈴汽車集團發動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.771L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 85kW |
| 額定轉速: | 3800rpm | 最大馬力: | 116馬力 | 最大扭矩: | 285N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1800-2200rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 250g/kW.h |
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
| 公告型號: | ALA5060GXEJX5 | 產品號: | ZMGJL5WL022 |
| 中文品牌: | 久龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 奧龍汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區波導大道9號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5850×1980×2450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5880(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3290(Kg) | 額定載質量: | 2460(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1425(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 2150/3730 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/5+6 |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 |
江鈴汽車股份有限公司 |
2771 |
85 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積:3.22立方米,介質:糞水,密度:800千克/立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1480×930.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部外形.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高)為50×240(mm),離地高度為450mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
| 標識型號: | 983D,TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| ALA5060GXEJX5 | 吸糞車 | 奧龍汽車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





