
| 駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放紅塔霸鈴 | 2400 | 4DW93-78E5 | 80馬力 | 2噸 | 4噸 | 5檔變速箱 | 600-15 | 3方 | ¥7.8 萬 |
| 上裝配置: | 標準配置:1、威龍全套真空泵,油水分離器,四通閥,洗手裝置1件,罐體后封頭閘閥控制自流口1個,帶視糞窗1個,1根7m吸糞管,罐體前后封頭為旋邊平封 頭,油漆為普通油漆。上裝部分默認一個真空泵。封口接頭全自動焊。罐體外防銹漆,所有配件防銹噴漆后工裝。 | ||||||||
| 發動機: | 4DW93-78E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
| 發動機廠商: | 錫柴 | 適配范圍: | 6米以下公路 、旅游和城市中小型客車、皮卡、SUV、輕型載貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.54L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 59kW |
| 額定轉速: | 3000rpm | 最大馬力: | 78馬力 | 最大扭矩: | 210N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1900-2100rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 4缸直列、直噴、增壓中冷、電控共軌 |
| 缸徑x行程: | 90x100mm |
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
| 公告型號: | CLQ5040GXE5CA | 產品號: | AN1G26BG02C |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區兩水工業園6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4800,5000×1720,1785×2300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3900(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2350(Kg) | 額定載質量: | 1420(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1090/1310(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1560/2340 | 軸距: | 2400,2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 82(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/5+2 |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1287,1380(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA4HB4××××××××× LFNA4JB4××××××××× LFNA4HB5××××××××× LFNA4JB5××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-78E5 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2540 |
59 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,該車裝備真空泵,利用真空將污物吸入罐內,利用氣壓或自流放出罐體的罐式專用作業車;2,罐體有效容積:1.86立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1320×840,3,整車長度與軸距對應關系為:4800/2400;5000/2600;4,側防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護采用Q235材質焊接連接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):450;5,隨底盤選裝駕駛室,6,安裝ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| CLQ5040GXE5CA | 吸糞車 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





