
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
| 公告型號(hào): | CLW5040XXCC6 | 產(chǎn)品號(hào): | GBE381F8302 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2030,2170×2980,3050,3120(mm) | 貨廂尺寸: | 4050×1890×1960(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2 |
| 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;490PLUS2;YN25PLUS160B;F2.5NS6B160L;F2.5NS6B172;CA4DB1A14E68 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300;2207;2499;2499;2498;2498;2207 |
115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97;95.2;101;114;115;120;100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車是用于廣告宣傳的專用車輛.專用裝置為L(zhǎng)ED顯示屏.側(cè)后防護(hù)采用裙板結(jié)構(gòu)代替,后部裙板離地高為500mm.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED屏或側(cè)展,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;選裝LED條屏,亦可選裝單開(kāi)或雙開(kāi)門,或者封閉;選裝尾部踏板;后部可選裝LED屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;整備質(zhì)量包含:隨車工具,清洗液,冷卻液,備胎. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000009 | CLW5040XXCC6 | Q23-132E60 | 2021-09-02 17:09:58.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000010 | CLW5040XXCC6 | CA4DB1-12E6 | 2021-09-02 17:09:14.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000008 | CLW5040XXCC6 | D25TCIF1 | 2021-05-18 16:00:28.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000007 | CLW5040XXCC6 | Q23-115E60 | 2021-03-22 17:09:15.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000004 | CLW5040XXCC6 | CA4DB1-13E6 | 2021-01-14 17:45:50.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000006 | CLW5040XXCC6 | WP2.3NQ120E61 | 2021-01-14 17:45:30.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000005 | CLW5040XXCC6 | H20-120E60 | 2021-01-14 17:45:40.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000138 000002 | CLW5040XXCC6 | WP2.3NQ120E61 | 2019-10-26 23:46:48.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000003 | CLW5040XXCC6 | WP2.3NQ130E61 | 2019-07-31 23:45:32.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000002 | CLW5040XXCC6 | WP2.3NQ130E61 | 2019-07-31 23:45:21.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000118 000001 | CLW5040XXCC6 | WP2.3NQ130E61 | 2019-07-31 23:45:11.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000138 000001 | CLW5040XXCC6 | H20-120E60 | 2019-08-30 20:53:39.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000138 000003 | CLW5040XXCC6 | CA4DB1-13E6 | 2019-10-30 11:48:27.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





