
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 400 | 發布日期: | 20251106 |
| 公告型號: | TWY5031XXC6BJ | 產品號: | FB0400J1100 |
| 中文品牌: | 天威緣牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北天威汽車有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5200×1800×2750(mm) | 貨廂尺寸: | 3300×1490×1840(mm) |
| 總質量: | 3020(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2260(Kg) | 額定載質量: | 630(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1075/1275(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1120/1900 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車是用于廣告宣傳的專用車輛,專用裝置為LED顯示屏,頂部封閉,不可開啟;2.整備質量包括備胎、隨車工具;3.發動機DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h;4.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;5選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室前臉外形和側標;選裝黑色裘飾條,不裝黑色裝飾條,選裝前霧燈及晝間行駛燈,選裝前霧燈不帶晝間行駛燈,選裝后視鏡風格;6僅選用DAM16KL發動機. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





