
| 車輛名稱: | 舉高噴射消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
| 公告型號: | JDX5390JXFJP25 | 產品號: | T1133649 |
| 中文品牌: | 金盛盾牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 企業地址: | 上海市南匯區周浦鎮繁榮工業區橫橋路365號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11760×2500×3970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 38650(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 23000(Kg) | 額定載質量: | 15200(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 34/8(°) | 前懸/后懸: | 1440/3120(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 7000/7000/12325/12325 | 軸距: | 1875+3945+1380(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 385/65R22.5 HSR2/315/80R22.5 HDR2 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/4 |
| 前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | WJMJ4CUD××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3BE3681B*R |
FPT INDUSTRIAL S.p.A. |
12900 |
370 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體總容積為15.122立方米,水罐容積:11.2立方米,水罐尺寸:3770×2427×1285mm,B類泡沫液罐容積:3.922立方米,B類泡沫液罐尺寸:1315×2427×1285mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:535mm. ABS型號:4460046060,ABS生產企業:WABCO. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| JDX5390JXFJP25 | 舉高噴射消防車 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





