
| 車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
| 公告型號: | ABQ5090TSL | 產品號: | CBS37431301 |
| 中文品牌: | 奧邦中科牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 山東奧邦機械設備制造有限公司 | 企業地址: | 齊河經濟開發區金石大街東首路北 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6600×2300×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 9100(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7980(Kg) | 額定載質量: | 925(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 10/15(°) | 前懸/后懸: | 1155/2145(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 |
| 前輪距: | 1726,1738,1761,1751,1649(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1800,1590(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA9LJA××××××××× LFNA9MJA××××××××× LFNA9LJC××××××××× LFNA9MJC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61;CA4DD1-16E6;D30TCIF1;CA4DD1-15E6 |
濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
2970;3000;2977;3000 |
118;121;125;113 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為清水箱、塵箱、物料提升機構、滾刷機構;2、側防護裝置由車體替代,離地高380mm;3、后防護裝置由專用裝置替代,離地高380mm;4、ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;5、軸距僅選用:3300mm;6、發動機僅選用WP3NQ160E61:最大凈功率114kW濰柴動力股份有限公司,CA4DD4-16E6:最大凈功率118kW中國第一汽車集團有限公司,D30TCIF1:最大凈功率120kW昆明云內動力股份有限公司;7、隨底盤選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室,選裝不同駕駛室側門結構.選裝新結構的前保險杠; 8、選裝外觀結構。 |
| 標識企業: | 3M Brownwood Plant(美國) | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| ABQ5090TSL | 掃路車 | 山東奧邦機械設備制造有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





