
| 車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發布日期: | 20251014 |
| 公告型號: | EQ5042XZHACDBAC | 產品號: | GB139904100 |
| 中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5750,5890×2036×2375,2590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3750(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2900(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5-8(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/19,22/17(°) | 前懸/后懸: | 915/1225,915/1365(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1600/2150 | 軸距: | 3610(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2+1 |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGFB7A2J××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
M9T-601 |
東風輕型發動機有限公司 |
2298 |
100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.配備車載云臺監控系統,對講機,器械存放柜,呼叫監控一體機,用于應急現場指揮作業;2.隨底盤選不裝后踏板時車長為5750mm,對應離去角19°,后懸1225mm,選裝直接供電式ETC車載裝置;3.車廂頂部封閉不可開啟,爬梯和可折疊式LED燈箱為選裝;4.ABS型號及廠家:MK70MXT/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;隨底盤選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;5.M9T-601發動機凈功率95kw;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





