
| 車輛名稱: | 無線電監(jiān)測車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
| 公告型號: | JHA5040XJE | 產(chǎn)品號: | R7189129 |
| 中文品牌: | 山花牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市巴南區(qū)土橋王家壩路100號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5950×2078×2962(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3555(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 998/1642(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1950/2500 | 軸距: | 3310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 255/85R16LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4+3 |
| 前輪距: | 1670(mm) | 后輪距: | 1670(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8142.43S4 |
南京依維柯汽車有限公司 |
2798 |
95 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 專用裝置作用:該車無線電監(jiān)測系統(tǒng)主要用于無線電管理中的無線電磁頻譜監(jiān)測,對無線電信號進行搜索,截獲,測量,分析,識別,監(jiān)視以獲取其技術(shù)參數(shù),功能,類型和用途;也可用于情報偵察及科學(xué)試驗等場合,完成無線電監(jiān)測業(yè)務(wù)及各類無線電干擾查處的重要任務(wù)。頂部選裝LED射燈與測試天向陣,后部選裝登頂梯。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M中國有限公司,常州華威新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200,983D, HW1400 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





