
| 車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
| 公告型號: | GTZ5170XJC | 產品號: | O7227110 |
| 中文品牌: | 廣客牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 珠海市廣通客車有限公司 | 企業地址: | 珠海市金灣區三灶鎮機場西路153號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9800,10150×2500×3340,3625,3760,3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 17000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12500,13500,15000(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 15/10,15/8(°) | 前懸/后懸: | 1440/2660,1440/3010(mm) |
| 燃料種類: | 排放標準: | 國四 | |
| 軸荷: | 6000/11000 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 90(km/h) | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 左右側防護及后防護均為整體裙板結構,后防護離地高度為406mm.該車可選裝弧形廂體和車身玻璃,后爬梯, 駐車空調,液壓升降尾板,液壓支撐系統,左側卷簾門,遮陽蓬,衛星通訊天線系統,升降輔助照明設備.選裝后爬梯、頂置空調和 液壓升降尾板時的整車長度為10150㎜,整車高度為3625㎜,整備質量為15000㎏.選裝升降輔助照明設備及配套攝像系統時的 高度為3760mm,整備質量為12500Kg.選裝衛星通訊天線時的高度為3950mm,整備質量為13500Kg.后車廂內另外固定3-8個工作座椅,只允許停車后供工 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
| 標識型號: | 983,VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





