
| 發動機: | D10.38-50 | 發動機品牌: | 中國重汽 | 系列: | D10系列 |
| 發動機廠商: | 中國重汽 | 適配范圍: | 卡車用 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 9.726L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 274kW |
| 額定轉速: | 2000rpm | 最大馬力: | 380馬力 | 最大扭矩: | 1560N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤189g/kW.h | 發動機形式: | 直列六缸、水冷、四沖程、增壓中冷、高壓共軌 |
| 發動機凈重: | 850kg | 壓縮比: | 17 | 一米外噪音: | ≤97dB |
| 缸徑x行程: | 126x130mm | 每缸氣門數: | 2個 |
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 公告型號: | CX5410GXFSG240 | 產品號: | ZNJWT5UW01B |
| 中文品牌: | 飛雁牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 長春基洋消防車輛有限公司 | 企業地址: | 吉林省長春市高新開發區硅谷大街4177號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11700×2500×3520(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 41100(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 17150(Kg) | 額定載質量: | 23800(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 8200/8200/12350/12350 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 前輪距: | 2022/2022(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 |
中國重型汽車集團有限公司 |
9726 |
249 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 水罐容積:23.8立方米,水罐尺寸:7050×2400×1450mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:455mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-3 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| CX5410GXFSG240 | 水罐消防車 | 長春基洋消防車輛有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000007 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:17:39.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000006 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:17:23.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000005 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:17:05.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000004 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:16:43.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000011 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:30:32.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000010 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:30:07.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000009 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:22:10.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000008 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:17:58.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000003 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:16:28.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000002 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:16:14.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000010 000001 | CX5410GXFSG240 | MC11.44-50 | 2018-09-04 09:15:57.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |





