
| 車輛名稱: | 測井車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 296 | 發布日期: | 2017-06-07 |
| 公告型號: | LHM5253TCJ70 | 產品號: | M7158507 |
| 中文品牌: | 華美牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 廊坊新賽浦特種裝備有限公司 | 企業地址: | 河北省廊坊經濟技術開發區花園西道 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9795,9195×2500×3985(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 24870(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1510/2455(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 7000/9000/9000 | 軸距: | 4380+1450,3780+1450(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 14.00R20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4,4/4,3/3,4/5 |
| 前輪距: | 2089,2096(mm) | 后輪距: | 2039/2039,2054/2054(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | WDALHCAA×××××××××,WDALHAAA××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM 501 LA.IV/3 |
戴姆勒股份公司 |
11946 |
300 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝選裝高頂駕駛室,后組合燈具。該車防護裝置均采用Q235槽鋼,與車廂骨架螺栓連接,后防護離地高度535mm,斷面尺寸100mm×48mm。ABS系統型號為ESP8.1,生產廠家為Bosch。選裝3780+1450mm軸距時,車輛總長為9195mm。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
| 標識型號: | TM1200,983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





