
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 395 | 發布日期: | 20250619 |
| 公告型號: | CLW5200GXFPM100/AXF | 產品號: | EB739526100 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8510×2520×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 19550(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9645(Kg) | 額定載質量: | 9530(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2310(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6570/12980 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 20PR,12.00R20 20PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 |
| 前輪距: | 2015,2040,2055,2075(mm) | 后輪距: | 1850,1860,1870,1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJVF8MDH××××××××× LJVF8MDP××××××××× LJVF8MDL××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ240E62;WP7H300E62 |
濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
4580;6800 |
177;221 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 僅裝用315/80R22.5 20PR輪胎。罐體總容積為9.530立方米,水罐容積:7.530立方米,水罐尺寸:2210×2405×1480mm,泡沫液罐容積:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:585×2405×1480mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| CLW5200GXFPM100/AXF | 泡沫消防車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





