
| 車輛名稱: | 純電動灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 278 | 發(fā)布日期: | 20151106 |
| 公告型號: | HHR5160GSSBEV | 產品號: | P6157252 |
| 中文品牌: | 恒潤牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖南恒潤高科股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖南省湘潭九華經濟區(qū)寶馬東路3號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9000,8080×2500×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9305(Kg) | 額定載質量: | 6500(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/13,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1433/2467,1433/1547(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 5100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 前輪距: | 1900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA96BBTN×××HHR××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YPQ280M-8(電動機) |
江西特種電機股份有限公司 |
-- |
240(電動機峰值功率) |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 可選裝電池箱位置,選裝電池箱位置時,長8080mm,后懸1547mm,離去角16°.罐體有效容積6.8立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2250×1420×3200(實際長為4800mm,其中前部1600mm用于裝附件工具用)。介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米。電池種類/型號/生產企業(yè): 鋰離子蓄電池/EV-HYLFP001S-200Ah/河南環(huán)宇賽爾新能源科技有限公司;電池額定電壓/電池容量:3.2V/200Ah; 電池組額定電壓/電池組容量::384V/400Ah; 電機和 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





