
| 發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
| 發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
| 最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
| 發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
| 發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
| 最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發布日期: | 20251014 |
| 公告型號: | DLQ5183GPS6 | 產品號: | EB039944100 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8750,8560,8465,8275,8250,8060,7965,7775,7960,8150,8460,8650,7935,8435,7670,8170,7570,8070,8485,8985,8220,8720,8120,8620,8850,9350,8660,9160,8820,9320×2550,2500×3200,3240,3270,3290,3300,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6695,6845,7315(Kg) | 額定載質量: | 11110,11175,10960,11025,10555,10490(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 13/10,13/11,13/12,19/10,19/11,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2565,1760/2565,1450/2565,1950/2565,1260/2300,1760/2300,1450/2300,1950/2300,1260/2200,1450/2200,1760/2200,1950/2200,1420/2565,1920/2565,1420/2300,1920/2300,1420/2200,1920/2200,1420/2565,1920/2565,1420/2300,1920/2300,1450/2700,1950/2700,1260/2700,1760/(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車主要用于灑水及園林綠化.2,罐體有效容積:11.04立方米,罐體總容量:11.5立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 5000×2400×1600.3.側防護材料為Q235,后防護材料為Q235B碳鋼,連接方式:側,后防護均采用螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm):70×150,離地高460mm.4.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝后部外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室外觀樣式.選裝后噴霧裝置.前沖鴨嘴樣式,水炮樣式,選裝平臺樣式,爬梯扶手,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝反對沖樣式,方管樣式,選裝霧炮樣式.5.僅選用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤.6.整車長度/前懸/后懸/軸距/對應關系(mm):7775/1260/2565/3950,8275/1760/2565/3950,7965/1450/2565/3950,8465/1950/2565/3950,8060/1260/2300/4500,8560/1760/2300/4500,8250/1450/2300/4500,8750/1950/2300/4500,7960/1260/2200/4500,8150/1450/2200/4500,8460/1760/2200/4500,8650/1950/2200/4500,7935/1420/2565/3950,8435/1920/2565/3950,7670/1420/2300/3950,8170/1920/2300/3950,7570/1420/2200/3950,8070/1920/2200/3950,8485/1420/2565/4500,8985/1920/2565/4500,8220/1420/2300/4500,8720/1920/2300/4500,8120/1420/2200/4500,8620/1920/2200/4500,8850/1450/2700/4700,9350/1950/2700/4700,8660/1260/2700/4700,9160/1760/2700/4700,8820/1420/2700/4700,9320/1920/2700/4700. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| DLQ5183GPS6 | 綠化噴灑車 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





