
| 車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 公告型號: | CDW5160GSSA1C4 | 產品號: | N8193622 |
| 中文品牌: | 王牌牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7585×2380,2490×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15775(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6300,7100(Kg) | 額定載質量: | 9280,8480(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1285/2100(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 5995/9780 | 軸距: | 3360,4200,4700,3900,5100,5300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+9,9/10+8 |
| 前輪距: | 1770,1785,1900,1940,1955(mm) | 后輪距: | 1680,1860,1700,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJVA8GDA××××××××× LJVA8GD9××××××××× LJVH8GDA××××××××× LJVH8GD9××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVA8GDB××××××××× LJVH8GDB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 |
北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 |
105 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝前臉和保險杠;選裝前臉和保險杠 ,罐體有效容積:9.54立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4400×2200×1400.運輸介質:清水,密度1000千克/每立方米。連接方式:與大梁后部螺栓連接.,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為90mm×50mm,ABS生產廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000, TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| CDW5160GSSA1C4 | 灑水車 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





