
| 車輛名稱: | 流動服務車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 397 | 發布日期: | 20250807 |
| 公告型號: | ZXC5023XDWA | 產品號: | FB5397S0100 |
| 中文品牌: | 鉑馳牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 浙江星馳汽車有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4670×1865×1678,1680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2010(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1568(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/25(°) | 前懸/后懸: | 915/1000(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1055/955 | 軸距: | 2755(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 205(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/60R18 |
| 油耗: | (WLTC)7.00(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 前輪距: | 1615(mm) | 后輪距: | 1622(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJD7AA1D××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G4FS |
江蘇悅達起亞汽車有限公司 |
1497 |
147 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝備服務柜、工作工具等專用裝置用于移動維修保養服務,用于現場提供各種工具設備保障;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),隨原車選裝ETC車載裝置,ABS控制器型號為MGH-100,生產廠為萬都底盤部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率為147kW,WLTC燃料消耗量7.00(L/100km); |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





