
| 車輛名稱: | 舞臺車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 394 | 發布日期: | 20250521 |
| 公告型號: | HYS5150XWTE6 | 產品號: | CB139446304 |
| 中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9950,9000,8500×2500,2550×3960,3830,3650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13500,10500(Kg) | 額定載質量: | 1305,1370,4305,4370(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/3090,1260/2740,1260/2540,1260/2440,1420/2930,1420/2580,1420/2380,1420/2280,1450/2900,1450/2550,1450/2350,1450/2250(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 4500/10500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱樣式,選裝后門樣式。車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高450mm。該車主要用于移動演出活動,主要專用裝置為舞臺廂。該車型可選裝ETC車載裝置。車長/軸距對應關系:9950/5600,9000/5300,9000/5000,8500/4700。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||





