
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
| 公告型號: | SSF5156CCYJP87 | 產品號: | AP2EH6YL04R |
| 中文品牌: | 時風牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 山東時風商用車有限公司 | 企業地址: | 山東省高唐縣時風路1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7540×2550,2450,2350×3550(mm) | 貨廂尺寸: | 5295×2450,2350,2250,2150×550(mm) |
| 總質量: | 15495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5570(Kg) | 額定載質量: | 9730(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1220/2180(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 5535/9960 | 軸距: | 4140(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 油耗: | 23.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 12/13+8 |
| 前輪距: | 1810,1830,1960(mm) | 后輪距: | 1755,1900,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | L7TAJP87××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
4052 |
135 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 貨箱底板到倉柵頂部距離為2320mm;側防護和后下部防護裝置材質為Q235,均采用螺栓連接方式,后下部防護裝置截面高×寬為120×50mm,離地高度為480mm;ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具;選裝視鏡不同安裝位置;D40TCIF1發動機油耗值為23.3L/100km;選裝尿素箱、催化器、油箱、氣罐不同外觀和位置 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,勝達 |
| 標識型號: | DMCT1000,SD1300 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0842000030 000001 | SSF5156CCYJP87 | D40TCIF1 | 2019-08-01 11:38:46.0 | 山東時風商用車有限公司 | 查看詳情 |





