色香蕉在线观看网站,中文字幕在线日韩一区,中文字幕有码高清日韩,亚洲国产日韩欧美一区二区三区,日韩AV无码成人无码免费,国产香蕉尹人综合在线,午夜黄色影院,女人的天堂av在线播放
購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > JKC5030CCY-SS6FL1 金杯牌倉柵式運輸車

JKC5030CCY-SS6FL1金杯牌倉柵式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數
  • 排放標準:國六
    車輛類型:倉柵式運輸車
  • 批次:400
    燃料種類:汽油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
  • 其它說明:選裝(倒車雷達,倒車影像,與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡,鍍鉻/黑色進氣格柵,鋼/鋁車輪,輪轂罩,貨廂樣式,貨廂探頭,導流罩,MP5,貨廂前部隔板,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,貨廂欄板樣式,門把手樣式,尾燈外框樣式,尾部字標,擋泥板字標,前霧燈,外部標識,鎖扣保護套,貨箱支架固定樣式,擋泥板壓條,天線(有/無),貨廂繩鉤).裝配簡易式貨廂對應的整車高度(mm)/整備質量(kg):2510/1340.車廂地板到頂部高度:1730mm,1640mm.SWC15M發動機最大凈功率:72kW,油耗申報值7.1L/100km,7.4L/100km.ABS型號1/生產企業1:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號2/生產企業2:DBC7.8/京西智行(上海)汽車科技有限公司;ABS型號3/生產企業3:YF9/重慶元豐汽車電控系統有限公司;ABS型號4/生產企業4:YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司.整備質量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車工具.貨廂重量(kg):簡易(225,240),復雜(270,280,295);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側板材料/厚度(mm):DC01/1.0,1.2.175/70R14C輪胎負荷指數為99.可采用上裝委托加裝方式生產.
留言內容:
手機號碼: 驗證碼:
倉柵式運輸車圖片
  • 公告參數
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環保公告

金杯牌JKC5030CCY-SS6FL1型倉柵式運輸車 公告參數

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 400 發布日期: 20251106
公告型號: JKC5030CCY-SS6FL1 產品號: EB2400K7317
中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
企業名稱:} 鑫源汽車有限公司 企業地址:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數
外形尺寸: 5280×1680×2510,2600(mm) 貨廂尺寸: 2510×1580×420,370(mm)
總質量: 3100(Kg) 載質量利用系數:
整備質量: 1340,1415(Kg) 額定載質量: 1435,1360(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統:
接近角/離去角: 27/29(°) 前懸/后懸: 660/1470(mm)
燃料種類: 汽油 排放標準: 國六
軸荷: 1550/1550 軸距: 3150(mm)
軸數: 2 最高車速: 100(km/h)
輪胎數: 4(個) 輪胎規格: 175/70R14C
油耗: 7.1,7.4(L/100Km) 彈簧片數: -/5
前輪距: 1425,1450(mm) 后輪距: 1435,1450(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LM6LKL3F×××××××××
發動機參數
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
SWC15M
鑫源汽車有限公司
1451
75
車輛燃料參數
燃料種類: 汽油 依據標準: GB18352.6-2016國Ⅵ
底盤排放標準:
其它
選裝(倒車雷達,倒車影像,與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡,鍍鉻/黑色進氣格柵,鋼/鋁車輪,輪轂罩,貨廂樣式,貨廂探頭,導流罩,MP5,貨廂前部隔板,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,貨廂欄板樣式,門把手樣式,尾燈外框樣式,尾部字標,擋泥板字標,前霧燈,外部標識,鎖扣保護套,貨箱支架固定樣式,擋泥板壓條,天線(有/無),貨廂繩鉤).裝配簡易式貨廂對應的整車高度(mm)/整備質量(kg):2510/1340.車廂地板到頂部高度:1730mm,1640mm.SWC15M發動機最大凈功率:72kW,油耗申報值7.1L/100km,7.4L/100km.ABS型號1/生產企業1:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號2/生產企業2:DBC7.8/京西智行(上海)汽車科技有限公司;ABS型號3/生產企業3:YF9/重慶元豐汽車電控系統有限公司;ABS型號4/生產企業4:YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司.整備質量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車工具.貨廂重量(kg):簡易(225,240),復雜(270,280,295);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側板材料/厚度(mm):DC01/1.0,1.2.175/70R14C輪胎負荷指數為99.可采用上裝委托加裝方式生產.
反光標識參數
標識企業: 浙江龍游道明光學有限公司 標識商標: DM
標識型號: DM9550,DM9510

金杯牌JKC5030CCY-SS6FL1型倉柵式運輸車 公告圖片

  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片

金杯牌JKC5030CCY-SS6FL1型倉柵式運輸車 免征公告

產品型號 車輛名稱 企業名稱
此車型暫無免征公告

金杯牌JKC5030CCY-SS6FL1型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

金杯牌JKC5030CCY-SS6FL1型倉柵式運輸車 環保公告

信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000090 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:03.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000089 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:52.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000088 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:41.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000087 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:29.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000086 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:18.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000085 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:07.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000084 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:54.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000083 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-08-12 14:08:46.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000030 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:56:05.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000029 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:55:44.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000028 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:55:22.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000027 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:55:01.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000026 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:53:13.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000025 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:52:45.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000024 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:52:24.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000023 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:52:06.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000022 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:51:46.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000021 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:50:32.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000020 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:50:04.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000019 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-01-26 08:49:26.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000082 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:37:07.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000081 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:36:55.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000080 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:36:45.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000079 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:36:34.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000078 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:36:23.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000077 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:36:11.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000076 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:35:58.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000075 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:35:47.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000074 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:35:36.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000073 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:35:26.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000072 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:35:10.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000071 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:35:00.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000070 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:34:50.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000069 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:34:38.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000068 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:34:27.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000067 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:34:14.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000066 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:34:02.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000065 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:33:53.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000064 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:33:41.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000063 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:33:33.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000062 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:32:48.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000061 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:32:34.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000060 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:32:25.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000059 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:32:13.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000058 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:32:00.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000057 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:31:49.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000056 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:31:35.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000055 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:33:17.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000054 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:31:14.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000118 000053 JKC5030CCY-SS6FL1 SWC15M 2021-02-07 13:30:30.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
最新倉柵式運輸車車型
 186-7227-8802