
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
| 公告型號: | HFC5042CCYR93K4B3 | 產品號: | M9161243 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 企業地址: | 合肥市東流路176號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5040×1810×2700,2600(mm) | 貨廂尺寸: | 2340×350×1710(mm) |
| 總質量: | 4280(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1960(Kg) | 額定載質量: | 1995(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1040/1400(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 1545/2735 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14 10PR,6.50-15 8PR,6.50R15 8PR |
| 油耗: | 11.8,11.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,5/5+3 |
| 前輪距: | 1420,1300(mm) | 后輪距: | 1320,1240(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11PBAB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DC1-40 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2160 |
60 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.貨箱底板到倉柵頂部距離為1750mm,1650mm;2.隨底盤選裝前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈;3.選裝側防護裝置;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):130mm×30mm,離地高度為425mm;5.發動機YZ4DC1-40,4B1-82C40對應的油耗申報值(L/100km)為11.8,11.9;6.ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M) |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,夜光達,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,PJ-02W,DMCT1000 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





