
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 公告型號: | HQG5310CCYGD4 | 產品號: | O4220349 |
| 中文品牌: | 楚風牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11050,12000×2500×3900,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,9400,9600×600,800×2300,2400(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11315(Kg) | 額定載質量: | 19490(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 32/20,32/15,32/12,32/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/2340,1160/2640,1160/3290,1160/3040(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) | 軸距: | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+5800+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR |
| 油耗: | 42.5,42.5,42.6,42.6,42.5,42.7,42.7,42.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10 |
| 前輪距: | 1950/1950(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LCFU1VG4××××××××× LCFU1VG5××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe285 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
210 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 貨廂底板到倉柵頂部內高為2400,2500mm。隨底盤選裝駕駛室及后部燈具。長度/軸距/后懸/離去角分別對應為11050/1950+3950+1350/2640/15;11050/1950+4250+1350/2340/20;12000/1950+4250+1350/3290/12;12000/1950+4500+1350/3040/13;12000/1850+4600+1350/3040/13;防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸:120×5 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1800 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





