
| 車輛名稱: | 液態食品運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
| 公告型號: | XKC5120GYSA3 | 產品號: | I7022215 |
| 中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 企業地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8980×2480×3060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6650(Kg) | 額定載質量: | 5650(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2550,1430/2850(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
| 軸荷: | 4400/8095 | 軸距: | 5000,4700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90,110(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 前輪距: | 1880,1920,1940(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
132 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積為:8.475立方米,罐體外部尺寸為:長(含工具箱長):6580mm,長軸:2000mm,短軸:1480mm。運輸介質為:液態食品.充裝系數為700千克/立方米.側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:80mm×185mm。后防護離地高度:540mm。該車安裝有行駛記錄儀。ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司,合肥百瑞得反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,華威,百瑞得 |
| 標識型號: | TM1200,HW1400,BRD406-2E | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





