
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
| 公告型號: | ZZ5256GJBN364GF1 | 產品號: | EBH38261303 |
| 中文品牌: | 汕德卡牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8950×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12215(Kg) | 額定載質量: | 12655(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550,1450/2525(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3000+1350,2975+1400,3200+1350,3175+1400,3400+1350,3375+1400,3600+1350,3575+1400(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 油耗: | 32.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,4/4,4/5,4/10,11/10 |
| 前輪距: | 1998,2035(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ8BLMA××××××××× LZZ8BLMB××××××××× LZZ8BLMC××××××××× LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLNA××××××××× LZZ8BLNB××××××××× LZZ8BLNC××××××××× LZZ8BLND××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 |
中國重型汽車集團有限公司 |
6870 |
228 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室。選用底盤3600+1350和3575+1400軸距進行改裝。后懸與所選底盤軸距參數一一對應。選裝上車爬梯。選裝后部卸料槽。選裝不同樣式視鏡。攪動容量為5.8立方米,罐體外形總長度(含封頭)為4888mm,最大直徑2100mm,罐體安裝角度13.1度。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發動機MC07.31-50油耗申報值為32.3L/100km;發動機MC07.33-50油耗申報值為32.3L/100km;發動機MC07.34-50油耗申報值為32.3L/100km;發動機MC07H.29-50油耗申報值為32.3L/100km;發動機MC07H.33-50油耗申報值為32.3L/100km;發動機MC07H.35-50油耗申報值為32.3L/100km;發動機WP8.320E61油耗申報值為32.3L/100km;發動機WP8.350E61油耗申報值為32.3L/100km。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
| 標識企業: | 中鐵四局集團交通園林工程有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 百瑞得,3M |
| 標識型號: | BRD406-2E,983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| ZZ5256GJBN364GF1 | 66 | 混凝土攪拌運輸車 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000011 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2021-10-08 09:10:42.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000010 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2021-10-08 09:10:57.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000003 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2020-11-25 15:24:59.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000008 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2020-11-25 15:24:07.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000007 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2020-11-25 15:24:15.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000006 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2020-11-25 15:24:24.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000005 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2020-11-25 15:24:32.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000004 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2020-11-25 15:24:52.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000001 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.34-60 | 2019-10-25 11:02:39.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000133 000002 | ZZ5256GJBN364GF1 | MC07.31-60 | 2019-11-01 10:59:36.0 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 查看詳情 |





