
| 車輛名稱: | 車載式混凝土泵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
| 公告型號: | BJ5102THB-G1 | 產品號: | P7157332 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6383,6233,6611×2290×2870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 9995(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 26/14(°) | 前懸/后懸: | 1166/1917,1166/2145(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 4000/5995 | 軸距: | 3150,3300,3400,3600,3700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR,9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/6+8,9/12+6,9/11+8,9/8+6,10/12+9 |
| 前輪距: | 1646,1500,1730,1760,1800(mm) | 后輪距: | 1654,1510,1580,1728,1777(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV4PBB××××××××× LVBV4PDB××××××××× LVBV4JBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRD2 |
昆明云內動力股份有限公司 |
3298 |
75 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 僅選裝3150,3300軸距改裝,側防護裝置材料材質為Q345,側防護裝置與大梁用螺栓聯接,后部專用裝置具有后下部防護功能,最小離地高度為365mm.ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業是廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 標識商標: | DM,3M,WAD,WAD,DM,DM,HCSP |
| 標識型號: | DMCT1800,983D,WAD-5001,WAD-5000,DM9550,DMCT1000,HCCT-002 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| BJ5102THB-G1 | 車載式混凝土泵車 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





