
| 車輛名稱: | 混凝土泵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
| 公告型號: | DXD5440THBQL6 | 產品號: | ARNC071B029 |
| 中文品牌: | 豐汽牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 新鄉市東風鑫達重工有限公司 | 企業地址: | 河南省新鄉市封丘縣S213省道路西創業園1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12500,13000,13500×2550,2500×3980,4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 44000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 43870(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/12,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1370/3500,1370/3275,1370/3200,1370/2875,1370/2800(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 軸距: | 2100+4325+1370,2100+4400+1370(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4/5 |
| 前輪距: | 2140/2140(mm) | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLVBLJK××××××××× LWLVBLFK××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6WG1-TCG62 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 |
15681 |
382 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、ABS及控制器型號:APG3550500H1,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,2、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3、該車為特種作業類車輛,用于混凝土輸送,主要固定裝置為混凝土輸送泵及折疊臂架等,后伸為760mm,560mm,460mm,前伸為0mm,側面防護裝置的材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后部車身部件料斗和支腿代替后防護裝置,離地高度為480mm |
| 標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;通明;DM |
| 標識型號: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| DXD5440THBQL6 | 混凝土泵車 | 新鄉市東風鑫達重工有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 011G000004 000001 | DXD5440THBQL6 | 6WG1-TCG62 | 2021-06-03 09:36:59.0 | 新鄉市東風鑫達重工有限公司 | 查看詳情 |





