
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
| 公告型號: | WHZ5080TQZ04P | 產品號: | P1146415 |
| 中文品牌: | 楚星牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北奧馬專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武昌區白沙洲堤后街51號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7480×2280×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4950(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1085/2460(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 3060/5435 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/12,9/11+8 |
| 前輪距: | 1665,1680,1710(mm) | 后輪距: | 1600(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 托舉質量:3350kg。后伸量為120mm。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部為作業裝置。ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
| 標識型號: | TM1200-1, DMCT1000 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





